 
                            官方公眾號
 
                            官方視頻號
 
                            官方抖音號
 
                            手機站
在化工及火力發電廠的熱力系統中,水的品質是影響熱力設備安全、經濟運行的重要因素。天然水中含有許多雜質,若把這些水不經凈化處理就引入熱力設備,將會由于汽水品質不良引起各種危害,主要是熱力設備的結垢、腐蝕和積鹽。
結垢:結垢極易發生在熱負荷較高的部位,如鍋爐的爐管、各種熱交換器。水垢的導熱性比金屬差幾百倍,結垢的金屬管壁就會產生過熱,強度下降,引起管道的損壞。冷卻水處理不當,會使凝汽器銅管結垢,降低換熱效率,從而降低汽輪機出力。
腐蝕:水質不良會引起熱力設備的腐蝕,主要是電化學腐蝕,容易發生在給水管道、省煤器、水冷壁、過熱器、汽輪機和凝汽器等經常與水接觸的金屬部位,且腐蝕將大大減少設備的使用年限。
積鹽:含有大量雜質的蒸汽通過過熱器和汽輪機時,雜質會沉積下來,這叫做過熱器、汽輪機的積鹽;過熱器的積鹽有可能引起爆管,汽輪機的積鹽將大大降低汽輪機的出力。
鍋爐給水質量標準
| 控制項目 | 標準值和期望值 | 過熱蒸汽壓力Mpa | ||||||
| 汽包爐 | 直流爐 | |||||||
| 3.8~5.8 | 5.9~12.6 | 12.7~15.6 | >15.6 | 5.9~18.3 | >18.3 | |||
| 氫電導率(25℃) μS/cm | 標準值 | 一 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.15a | ≤0.15 | ≤0.10 | |
| 期望值 | — | 一 | 一 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.08 | ||
| 硬度/(μmol/L) | 標準值 | ≤2.0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 溶解氧 μg/L | AVT(R) | 標準值 | ≤15 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | 
| AVT(O) | 標準值 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| 鐵 μg/L | 標準值 | ≤50 | ≤30 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤5 | |
| 期望值 | 一 | 一 | 一 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ||
| 銅 μg/L | 標準值 | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | |
| 期望值 | 一 | 一 | 一 | ≤2 | ≤2 | ≤1 | ||
| 鈉 μg/L | 標準值 | 一 | 一 | 一 | 一 | ≤3 | ≤2 | |
| 期望值 | 
 | — | — | — | ≤2 | ≤1 | ||
| 二氧化硅 μg/L | 標準值 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | |
| 期望值 | — | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ||
| 氯離子/(μg/L) | 標準值 | 一 | — | — | ≤2 | ≤1 | ≤1 | |
| TOCi(μg/L) | 標準值 | 一 | ≤500 | ≤500 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
| 沒有凝結水精處理除鹽裝置的水冷機組,給水氫電導率應不大于0.30μS/cm。 | ||||||||
.jpg)